Предметные области
|
Учебные предметы
|
Предметы, изучаемые интегративно
|
Классы |
Итого за 4года
|
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Часов в неделю
|
Часов в год
|
Часов в неделю
|
Часов в год
|
Часов в неделю
|
Часов в год
|
Часов в неделю
|
Часов в год
|
|||||
01.09.19 - 06.10.20 | 14.10.19 - 31.12.19 | |||||||||||
Филология
|
Русский язык | ИКТ | 5 | 5 | 85 | 5 | 80 | 5 | 170 | 5 | 170 | 505 |
Литературное чтение | ИКТ | 4 | 4 | 68 | 4 | 64 | 4 | 136 | 3 | 102 | 370 | |
Иностранный язык (английский) | 0 | 2 | 32 | 2 | 68 | 2 | 68 | 168 | ||||
Родной язык | 0,5 | 17 | 17 | |||||||||
Родная литература | 0,5 | 17 | 17 | |||||||||
Математика и информатика | Математика | Инфонрматика и ИКТ | 4 | 4 | 68 | 4 | 64 | 4 | 136 | 4 | 136 | 404 |
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) | Окружающий мир | ИКТ, ОБЖ, Литературное чтение | 2 | 2 | 34 | 2 | 32 | 2 | 68 | 2 | 68 | 202 |
Физическая культура
|
Физическая культура | ОБЖ | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 68 | 1 | 34 | 158 | |
Физическая культура/ритмика | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 34 | 1 | 34 | 96 | |||
Искусство
|
Изобразительное искусство | ИКТ, ОБЖ, Литературное чтение | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 34 | 1 | 34 | 96 | |
Музыка | Литературное чтение | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 34 | 1 | 34 | 96 | ||
Технология | Технология | ОБЖ, Литературное чтение | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 34 | 1 | 34 | 96 | |
ОРКСЭ | Основы религиозных культур и светской этики | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 34 | |||||
Итого учебная нагрузка | 15 | 21 | 327 | 23 | 368 | 23 | 782 | 23 | 782 | 2259 | ||
Допустимая аудиторная нагрузка | 15 | 21 | 23 | 23 | 23 | |||||||
Рекомендуемый объем домашних заданий в день | 0 ч | 0 ч | 1,5 ч | 1,5 ч | 2 ч |
Образовательные области
|
Предметы
|
Классы |
за три года обучения
|
||||||||
V | VI | VII | |||||||||
Обязательная часть | |||||||||||
Русский язык и литература
|
Русский язык | 5 | 5 | 170 | 5 | 5 | 170 | 5 | 5 | 170 | 510 |
Литература | 2 | 2 | 68 | 2 | 3 | 68 | 2 | 2 | 68 | 204 | |
Родной язык и родная литература
|
Родной язык | 0,5 | 17 | 0,5 | 17 | 34 | |||||
Родная литература | 0,5 | 17 | 0,5 | 17 | 34 | ||||||
Иностранный язык
|
Иностранный язык | 3 | 3 | 102 | 3 | 4 | 102 | 3 | 4 | 102 | 306 |
Второй иностранный язык | 0 | 0 | 1 | 34 | 34 | ||||||
Математика и информатика
|
Математика | 5 | 5 | 170 | 5 | 5 | 170 | 6 | 204 | 544 | |
Алгебра | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Геометрия | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Общественно-научные предметы
|
История России. Всеобщая история | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 68 | 204 |
Обществознание | 0 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 34 | 68 | |||
География | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 68 | 68 | |||
Естественно-научные предметы
|
Естествознание | 2 | 2 | ||||||||
Физика | 0 | 0 | 2 | 2 | 68 | 68 | |||||
Химия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Биология | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 68 | 68 | |||
Искусство
|
Музыка | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 34 | 0 | 68 | ||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 34 | 0 | 68 | |||
МХК | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 34 | |||||
Технология
|
Технология | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 34 | 0 | 68 | ||
Физическая культура | 2 | 1 | 68 | 2 | 1 | 68 | 2 | 1 | 68 | 204 | |
Физическая культура/Ритмика | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Итого | 25 | 25 | 782 | 26 | 27 | 816 | 29 | 30 | 986 | 2584 | |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||||||||||
Метапредметный проект | |||||||||||
Предметы по выбору учащегося (Элективные курсы) | 3 | 102 | 3 | 102 | 3 | 102 | 306 | ||||
Математическое направление | |||||||||||
Специальная математика | 2 | 68 | 2 | 68 | 0 | 136 | |||||
Специальная алгебра | 1 | 34 | 34 | ||||||||
Специальная геометрия | 1 | 34 | 34 | ||||||||
Теория вероятностей и статистика | 1 | 1 | 34 | 34 | |||||||
Гуманитарное направление | |||||||||||
История в лицах | 1 | 34 | 2 | 68 | 1 | 102 | |||||
Человек и общество | 1 | 34 | 0 | 1 | 34 | 68 | |||||
Решение исторических задач (РИЗ) | 1 | 34 | 0 | 1 | 34 | 68 | |||||
Лингвистическое направление | |||||||||||
Лингвистический анализ текста (филология) | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 102 | ||||
Введение в лингвистику (иностранный язык) | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 102 | ||||
Второй иностранный язык | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 102 | ||||
Естественно-научное направление | |||||||||||
Химия | 0 | 0 | 1 | 34 | 34 | ||||||
Генетика | 2 | 2 | 2 | 68 | 68 | ||||||
Морфология растений и животных | 1 | 1 | 34 | 0 | 34 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего недельная нагрузка | 28 | #ССЫЛ! | 884 | 29 | #ССЫЛ! | 918 | 32 | #ССЫЛ! | 1088 | 2890 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | |||||
Рекомендуемый объём домашних заданий в день (в часах) | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Предметные области
|
Учебные предметы
|
Кол-во часов |
Учебные предметы Углубленный уровень
|
Кол-во часов | ||||||||||||||||
8 класс |
всего за 2 года
|
9 класс |
всего за 2 года обучения
|
|||||||||||||||||
неделя | год | неделя | год | неделя | год | неделя | год | |||||||||||||
Уровень изучения | Б | У | Б | У | Б | У | ||||||||||||||
Обязательная часть | ||||||||||||||||||||
Русский язык и литература
|
Русский язык | 3 | 102 | 0 | 0 | 272 | Русский язык | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | |||||
Литература | 2 | 68 | 4 | 136 | 0 | 136 | Литература | 2 | 68 | 4 | 136 | 0 | 136 | 272 | 0 | |||||
Родной язык и родная литература
|
Родной язык | 0,5 | 17 | 0,5 | 17 | 34 | ||||||||||||||
Родная литература | 0,5 | 17 | 0,5 | 17 | 34 | |||||||||||||||
Иностранный язык
|
Иностранный язык | 2 | 68 | 4 | 136 | 0 | 136 | Иностранный язык | 2 | 68 | 4 | 136 | 0 | 136 | 272 | 0 | ||||
Второй иностранный язык | 1 | 34 | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||
Математика и информатика
|
Математика (Алгебра и геометрия) | 5 | 170 | 0 | 0 | 408 | Алгебра | 5 | 170 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | ||||||
Информатика и ИКТ | 1 | 34 | 3 | 2 | 102 | 68 | 68 | Информатика и ИКТ | 1 | 34 | 3 | 2 | 102 | 68 | 68 | 204 | 136 | |||
Общественно-научные предметы
|
История | 2 | 68 | 4 | 136 | 0 | 136 | История | 2 | 68 | 4 | 136 | 0 | 136 | 272 | 0 | ||||
Обществознание | 1 | 34 | 2 | 2 | 68 | 68 | 68 | Обществознание | 1 | 34 | 2 | 2 | 68 | 68 | 68 | 136 | 136 | |||
География | 2 | 68 | 0 | 0 | 136 | География | 2 | 68 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||
МХК | 1 | 34 | 0 | 0 | 68 | МХК | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||||||
Естественно-научные предметы
|
Физика | 1 | 34 | 3 | 2 | 102 | 68 | 68 | Физика | 1 | 34 | 3 | 2 | 102 | 68 | 68 | 204 | 136 | ||
Химия | 1 | 34 | 3 | 2 | 102 | 68 | 68 | Химия | 1 | 34 | 3 | 2 | 102 | 68 | 68 | 204 | 136 | |||
Биология | 1 | 34 | 3 | 2 | 102 | 68 | 68 | Биология | 1 | 34 | 3 | 2 | 102 | 68 | 68 | 204 | 136 | |||
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 2 | 68 | 0 | 0 | 136 | 2 | 68 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | |||||||
Итого | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Метапредметный проект | 0 | |||||||||||||||||||
Элективные курсы (Предметы по выбору учащегося) | 4 | 136 | 4 | 136 | 272 | 0 | 0 | |||||||||||||
Филология
|
Второй иностранный язык | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | 0 | 0 | ||||||||||||
Введение в лингвистику | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | 0 | 0 | |||||||||||||
Лингвистический анализ текста | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | 0 | 0 | |||||||||||||
Общественно-научные предметы
|
Основы экономики | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | 0 | 0 | ||||||||||||
Основы права | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | 0 | 0 | |||||||||||||
Психология | 1 | 2 | 34 | 68 | 0 | 34 | ||||||||||||||
Естественно-научные предметы | Генетика | 1 | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | 0 | 68 | |||||||||||
Математика и информатика
|
Специальная алгебра | 2 | 68 | 0 | 2 | 68 | 0 | 136 | 0 | |||||||||||
Специальная геометрия | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | 0 | ||||||||||||||
Теория вероятностей и статистики | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 34 | 0 | 68 | 0 | |||||||||||
Всего недельная нагрузка | 30 | 1020 | 31 | 11 | 1054 | 374 | 1870 | Итого | 30 | 1020 | 26 | 10 | 884 | 340 | 2040 | 1938 | 714 | |||
Всего годовая нагрузка | 2448 | 2244 |
4692
|
|||||||||||||||||
Максимально допустимая недельная нагрузка | 33 | 34 |
Предметная облсть
|
Учебные предметы
|
Кол-во часов |
Учебные предметы Углубленный уровень
|
Кол-во часов | |||||||||||
10 класс |
всего за 2 года
|
11 класс |
всего за 2 года обучения
|
||||||||||||
неделя | год | неделя | год | неделя | год | неделя | год | ||||||||
Уровень изучения | Б | У | Б | У | Б | У | |||||||||
Русский язык и литература
|
Русский язык | 2 | 68 | 0 | 272 | Русский язык | 1 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||
Литература | 2 | 68 | 4 | 136 | 136 | Литература | 2 | 68 | 6 | 204 | 136 | 340 | |||
Родной язык и родная литература | Родной язык | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | |||||||||
Иностранные языки
|
Иностранный язык | 2 | 68 | 4 | 136 | 136 | Иностранный язык | 2 | 68 | 6 | 204 | 136 | 340 | ||
Второй иностранный язык | 4 | 136 | 6 | 204 | 340 | ||||||||||
Общественные науки
|
История | 2 | 68 | 4 | 136 | 6 | 204 | 68 | 340 | ||||||
Обществознание, включая экономику и право | 2 | 68 | 0 | 2 | 68 | 0 | 136 | 0 | |||||||
Обществознание | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | ||||||||||
Экономика | 1 | 34 | 2 | 68 | 102 | ||||||||||
Право | 1 | 34 | 2 | 68 | 102 | ||||||||||
География | 1 | 34 | 0 | 34 | |||||||||||
МХК | 1 | 34 | 0 | 34 | |||||||||||
Математика и информатика
|
Математика (Алгебра и геометрия) | 4 | 136 | 4 | 136 | 408 | Алгебра | 0 | 0 | 6 | 204 | 136 | 340 | ||
Информатика и ИКТ | 0 | 0 | 4 | 136 | 68 | Информатика и ИКТ | 0 | 0 | 6 | 204 | 0 | 340 | |||
Естественно-научные предметы
|
Физика | 0 | 0 | 4 | 136 | 68 | Физика | 0 | 6 | 204 | 0 | 340 | |||
Химия | 0 | 0 | 4 | 136 | 68 | Химия | 0 | 6 | 204 | 0 | 340 | ||||
Биология | 0 | 0 | 4 | 136 | 68 | Биология | 0 | 6 | 204 | 0 | 340 | ||||
Естествознание | 1 | 34 | 0 | 34 | |||||||||||
Астрономия | 0 | 1 | 34 | 34 | |||||||||||
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
|
Физическая культура | 1 | 34 | 0 | 136 | 1 | 34 | 0 | 68 | 0 | |||||
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | ||||||||||
Индивидуальный проект | 1 | 34 | 0 | 68 | Метапредметный проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||||
Итого | 21 | 680 | 40 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 11 | 374 | 60 | 2040 | 1054 | 3400 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Метапредметный проект | |||||||||||||||
Элективные курсы (Предметы по выбору учащегося) | 6 | 204 | 6 | 204 | 408 | 0 | |||||||||
Филология
|
Имманентный анализ текста | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | 0 | ||||||||
Лингвистический анализ текста | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | 0 | |||||||||
Эссе как жанр | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | ||||||||||
Иностранные языкы
|
Введение в лингвистику | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Общественно-научные предметы
|
Личность в истории. Решение исторических задач | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Основы политологии и социологии | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | ||||||||||
Основы экономики | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Основы права | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
История искусств | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | ||||||||||
Экология | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Математика и информатика
|
Специальная математика | 2 | 68 | 0 | 2 | 68 | 0 | 136 | |||||||
РЗПС** по математике | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Основы программирования | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | ||||||||||
Естественно научные предметы
|
Практикум по биологии (Генетика) | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | |||||||||
Практикум по химиии | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | ||||||||||
РЗПС** по физике | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | ||||||||||
Биофизика | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Физика для химиков | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | ||||||||||
Психология | 2 | 68 | 68 | ||||||||||||
27 | 918 | 82 | 2788 | 1870 | Итого | 17 | 578 | 120 | 4080 | 1496 | 6868 | ||||
Всего годовая нагрузка | 3706 | 4658 |
8364
|
||||||||||||
Максимально допустимая недельная нагрузка | 34 | 34 | |||||||||||||
** | Решение задач повышенной сложности |